วิเคราะห์ผลมวย วีระชาติ คิงบอลรูฟภูเก็ต วิเคราะห์มวย ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง วิจารณ์มวย วีระชาติ คิงบอลรูฟภูเก็ต วิจารณ์มวย ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง
คู่ชก | วีระชาติ คิงบอลรูฟภูเก็ต | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
---|---|---|
ชกล่าสุด | 4 เดือน 4 วัน | 28 วัน |
อายุ | 27 ปี | 28 ปี |
ส่วนสูง | 165 ซม. | 167 ซม. |
จังหวัด | ตรัง | หนองบัวลำภู |
ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | ≥ 100 ครั้ง |
มวย | มวยฝีมือ+ครบเครื่อง | มวยฝีมือ |
ซ้อมที่ | อีเกิ้ลมวยไทย จ.ภูเก็ต | ศิษย์เชียงรุ้ง จ.หนองบัวลำภู |
น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 59 กก. ≤5kg | ≈ 60 กก. ≤4kg |
น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 118 ⇥ 121 lb. | ≈ 126 ⇥ 123 lb. |
พิกัดวันนี้ | 0.0 | 0.0 |
ฉายาอื่นๆ | ศักดิ์นิรันรัตน์,บิ๊กแบ๊ค ย.อันดามัน,บุญราศี,ช.โค้วยู่ฮะอีซุซุ,ช.ณ.พัทลุง,จ้าวทะเลทอง | ศิลปไทย ศิษย์เชียงรุ้ง,ช.กาญจนลักษณ์,น.อนุวัฒน์ยิม |
การต่อสู้ | มวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงเข่าในรัดตีเหนียวฉลาดหลักเหลี่ยมดี | - |
|
ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
||||
14/06/2568 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร | นิเชาว์ เอราวัณ |
124.0 ปอนด์ แพ้คะแนน |
ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
17/05/2568 18:00 | ศึกมาตุภูมิมวยไทย | ท็อปกัน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม |
126.0 ปอนด์![]() |
ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
23/02/2563 18:20 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | สินสมุทร ศิษย์นายกโมทย์ |
![]() |
ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
25/10/2562 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ + พี.เค.แสนชัย | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง | ชนะคะแนน | แก้วมังกร เพชรพชรอะคาเดมี่ |
11/09/2562 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ออโต้ เมืองผาภูมิ | ชนะคะแนน | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
26/06/2562 21:00 | ศึกวันมิตรชัย | เพชรวันขัย ว.สังข์ประไพ | แพ้น็อคยก 4 | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
29/03/2562 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | ไคโตะ ลูกคลองตัน | แพ้คะแนน | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
07/12/2561 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง | ชนะคะแนน | พร้อมรบ ก.วุฒิชัย |
27/02/2559 14:00 | ศึกยอดมวยไทย | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง | แพ้คะแนน | ขวัญใจ นกแก้วรีสอร์ท |
30/11/2558 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | เพชรนำชัย ว.สังข์ประไพ | ชนะคะแนน | ศิลปะไทย ศิษย์เชียงรุ้ง |
รายการมวย |
||
เพชรเสิงสาง ร.ร.กีฬาโคราช | แพ้น็อก ยก 3 | ชนะพล เกียรติหมู่ 9 |
เพชรศิลา ว.อุรชา | ชนะคะแนน | บอยอุบล ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน |
เดชเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | รถเหล็ก น.อนุวัฒน์ยิมส์ |
น้องยศ ศิษย์เจ๊กานต์ | แพ้คะแนน | เพชรชวลิต เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
เพชรชัยเมศร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | คู่เอก แพ้คะแนน | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญญาลักษณ์ | ชนะน็อก ยก 4 | เพชรตระการ น.อนุวัฒน์ยิม |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.boxingfc.com www.enboxing.com www.191boxing.com www.seeboxing.com www.yebball.com www.yebsoccer.com www.yebfootball.com www.goal2ball.com www.goal2soccer.com www.goal2football.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.footyday.com www.footysexy.com www.footygalaxy.com www.footyhighlight.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 12/07/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้