| รายการ | โตโยต้า ส.เพชรอุดร | ม้าเหล็ก เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง |
|---|---|---|
| อายุ | 16 ปี | 17 ปี |
| ชกมา | 15 ครั้ง | 40 ครั้ง |
| วันพักจากชกล่าสุด | 0 วัน | 0 วัน |
| น้ำหนักปล่อย | 56 กก. | 55 กก. |
| คุมน้ำหนัก | 2 กก. | 1 กก. |
| น้ำหนักชก | 119 ปอนด์ | 119 ปอนด์ |
| น้ำหนักชั่ง | 117.5 ปอนด์ | 118.9 ปอนด์ |
| ลด | 1.5 ปอนด์ | 0.1 ปอนด์ |
| ส่วนสูง | 174 ซม. | 160 ซม. |
| ช่วงแขน | 172.7 ซม. | 159.4 ซม. |
| ช่วงขา | 82.7 ซม. | 76 ซม. |
| ชื่อนักมวย | โตโยต้า ส.เพชรอุดร | ม้าเหล็ก เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง |
|---|---|---|
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | ปากเซ สปป.ลาว |
| ถนัด | มวยเดิน+ครบเครื่อง | บู๊+เตะขาต่อยหมัด |
| ซ้อมที่ | ส.เพชรอุดร จ.บุรีรัมย์ | พุ่มพันธ์ม่วง พัทยา |
| การต่อสู้ | ||
| ฉายาอื่นๆ |