สถิติธงสยาม ว.สุริยนต์ สถิติการขึ้นชกธงสยาม ว.สุริยนต์ สถิติมวยไทยธงสยาม ว.สุริยนต์
สถิติการขึ้นชกมวยไทยของ ธงสยาม ว.สุริยนต์
ธงสยาม ว.สุริยนต์ |
||||||||
สถิติ | ขึ้นชก | ชนะน็อก | ชนะคะแนน | เสมอ | แพ้น็อก | แพ้คะแนน | ไล่ลง | รอตัดสิน |
ธงสยาม ว.สุริยนต์ | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
สถิติการขึ้นชกมวยไทย |
||||
11/02/2562 18:30 น. | ศึกวันทรงชัย | ธงสยาม ว.สุริยนต์ | ชนะคะแนน | เชิงเนินเล็ก ต.หลักสอง |
14/01/2562 18:30 น. | ศึกวันทรงชัย | ธงสยาม ว.สุริยนต์ | ชนะคะแนน | ยอดภูผา อบต.โนนทอง |
03/11/2561 12:15 น. | ศึกจ้าวมวยไทย | นำพลเล็ก ก.กัมปนาาท | ชนะคะแนน | ธงสยาม ว.สุริยนต์ |
11/08/2561 12:15 น. | ศึกจ้าวมวยไทย | ธงสยาม ว.สุริยนต์ | ชนะน็อก ยกที่3 | ทรัพย์มณี เอ็นนี่มวยไทย |
19/06/2561 18:30 น. | ศึกดร.น็อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์ | ธงสยาม ว.สุริยนต์ | ชนะน็อก ยก2 | โพธิ์แก้วเล็ก ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว |
06/04/2561 18:30 น. | ศึกดร.น็อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์ | หยกเมืองไทย เพชรสี่หมื่น | ชนะคะแนน | ธงสยาม ว.สุริยนต์ |
20/01/2561 14:00 น. | ศึกวันทรงชัยแชมป์มวยไทย | ปานเพชร ส.จ.เล็กเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | ธงสยาม ว.สุริยนต์ |
18/11/2560 16:30 น. | ศึกมวยไทยลุมพินี TKO | ธงสยาม ว.สุริยนต์ | แพ้คะแนน | พรพิทักษ์ พิทักษ์เมืองแคน |
11/08/2560 18:30 น. | ศึกรวมพลคนแปดริ้ว | ปาฏิหาริย์ ป.ปราณี | แพ้คะแนน | ธงสยาม ว.สุริยนต์ |
20/02/2559 14:00 น. | ศึกไบรท์ทีวี | ก้องศิลา ราชานนท์ | ชนะคะแนน | ธงสยาม ว.สุริยนต์ |
เวทีมวยที่เคยขึ้นชก |
#ศึกไบรท์ทีวี |
#ศึกรวมพลคนแปดริ้ว |
#ศึกมวยไทยลุมพินี TKO |
#ศึกวันทรงชัยแชมป์มวยไทย |
#ศึกดร.น็อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์ |
#ศึกจ้าวมวยไทย |
#ศึกวันทรงชัย |